Proģimnāzistu TOP
2018./2019.mācību gada noslēgumā
Vieta | Vārds Uzvārds | Klase | Vid. atzīme |
1. | Kreicberga Reina Paula | 9. | 9,50 |
2. | Grinbergs Rinalds | 7. a | 9,47 |
3. | Spunde Aurēlija | 7. b | 9,33 |
4. | Krēvica Paula | 7. a | 9,20 |
5. | Cīrule Inga | 7. b | 9,13 |
6. | Vilmane Marta | 7. a | 9,00 |
7. | Dzērvāne Helēna Anna | 9. | 8,94 |
8. – 9. | Liepiņš Krišs | 7. b | 8,93 |
8. – 9. | Ūdris Renards | 7. b | 8,93 |
10. | Kadiķe Sandra | 9. | 8,81 |
11. | Sapnova Katrīna | 7. a | 8,73 |
12. | Zaļā Annija | 7. b | 8,67 |
13. | Brilte Signe | 9. | 8,63 |
14. | Eizengrauda Annija Tīna | 7. b | 8,60 |
15. | Blumberga Estere | 7. a | 8,47 |
16. | Vingre Rigonda | 8. b | 8,44 |
17. – 18. | Amsils Emīls Haralds | 7. b | 8,40 |
17. – 18. | Andersone Alise | 7. b | 8,40 |
19. -20. | Sprenne Laura | 8. b | 8,38 |
19. -20. | Kreicberga Raimonda Līga | 9. | 8,38 |
21. -22. | Peipa Estere | 8. a | 8,31 |
21. -22. | Bumbiere Sintija | 9. | 8,31 |
23. | Busenberga Ieva | 8. a | 8,19 |
24. | Vinbergs Ralfs | 7. b | 8,13 |
25. | Zēberga Vanesa | 8. b | 8,06 |
Ģimnāzistu TOP
2018./2019.mācību gada noslēgumā
Vieta | Vārds Uzvārds | Klase | Vidējā atzīme |
1. | Valdovska Dārta | 11. c | 9,87 |
2. – 4. | Saleniece Kitija | 10. c | 9,60 |
2. – 4. | Vēmane Nikola | 10. c | 9,60 |
2. – 4. | Pridāne Agnese | 11. c | 9,60 |
5. | Votinova Melisa | 12. c | 9,57 |
6. | Semkovskis Normunds Artūrs | 12. c | 9,50 |
7. | Šuspāns Artūrs | 12. c | 9,36 |
8. | Ozols Atis | 12. c | 9,14 |
9. | Solovjova Viktorija | 11. b | 9,13 |
10. | Markovska Marta Anna | 12. b | 9,08 |
11. – 12. | Muzikante Elizabete | 11. c | 9,07 |
11. – 12. | Podniece Austra | 12. a | 9,07 |
13. | Vasermane Elza Anastasija | 12. a | 9,00 |
14. | Jēce Annija | 11. b | 8,87 |
15. – 16. | Auziņa Anastasija | 12. b | 8,86 |
15. – 16. | Pletčere Natālija | 12. b | 8,86 |
17. – 18. | Garkāja Jete | 10. c | 8,80 |
17. – 18. | Vasermans Krišs Aleksandrs | 11. c | 8,80 |
19. – 20. | Kozlovska Dana | 12. a | 8,79 |
19. – 20. | Ķergalve Laura Laurita | 12. b | 8,79 |
21. | Šulca Laura | 10. a | 8,73 |
22. | Dumbre Amanda | 12. c | 8,71 |
23. – 24. | Glazeikina Kristiāna | 10. a | 8,67 |
23. – 24. | Bauers Ralfs | 10. c | 8,67 |
25. | Riekstiņš Artūrs | 12. b | 8,64 |
Dalies ar draugiem
Atbildēt