29. septembrÄ« Tukuma Pauzeru pļavÄs aizvadÄ«tas Tukuma novada skolu rudens krosa sacensÄ«bas, kurÄs piedalÄ«jÄs 398 dalÄ«bnieki no 18 skolÄm. DažÄdÄs vecuma grupÄs skolÄni sacentÄs 500, 1000, 1500 un 2000 metru distancÄs.
Tukuma RaiÅa Valsts Ä£imnÄziju pÄrstÄvÄja 64 skolÄni, kuri trasÄ parÄdÄ«ja izturÄ«bu, cÄ«Åassparu un neatlaidÄ«bu. MÅ«su skolas dalÄ«bnieki kopumÄ izcÄ«nÄ«ja astoÅas godalgotÄs vietas ā trÄ«s pirmÄs, divas otrÄs un trÄ«s treÅ”Äs vietas.
Ä¢imnÄzijas skolÄnu rezultÄti





500 metru distance
| SkolÄns | Grupa (dzimÅ”anas gads) | Vieta grupÄ |
|---|---|---|
| Rasa Zīrupa | Meitenes, 2019. g. | 9. |
| Elīza Mare Valdmane | Meitenes, 2018. g. | 7. |
| Beatrise Kanberga | Meitenes, 2017. g. | 1. |
| Luize Poklikajeva | Meitenes, 2017. g. | 6. |
| Ronja Roze | Meitenes, 2017. g. | 8. |
| Karlīna Klimpmane | Meitenes, 2017. g. | 15. |
| Rūta Līna Valdmane | Meitenes, 2016. g. | 3. |
| Alise Anna BrīkŔe | Meitenes, 2015. g. | 3. |
| Nikola Lihotina | Meitenes, 2015. g. | 6. |
| Līva Cīrule | Meitenes, 2015. g. | 18. |
| Kira Žeļabovska | Meitenes, 2015. g. | 20. |
| Elza KokoreviÄa | Meitenes, 2015. g. | 27. |
| Paula RÄzija KÄrkliÅa | Meitenes, 2015. g. | 28. |
| ElÄ«za ZÄÄ£ere | Meitenes, 2015. g. | 29. |
| Alma Pitena | Meitenes, 2013.ā2014. g. | 13. |
| Odrija Gutreia | Meitenes, 2013.ā2014. g. | 20. |
| Gabriela Ozola | Meitenes, 2013.ā2014. g. | 22. |
| Ieva VÄ«ksne | Meitenes, 2013.ā2014. g. | 23. |
| Anete Freiberga-Bite | Meitenes, 2013.ā2014. g. | 26. |
| Å arlote Logina | Meitenes, 2013.ā2014. g. | 33. |
| HelÄna Bodniece | Meitenes, 2013.ā2014. g. | 37. |
| Elizabete MarkÅ”evica | Meitenes, 2013.ā2014. g. | 38. |
| Dana Ozola | Meitenes, 2013.ā2014. g. | 40. |
| Alise Poga | Meitenes, 2013.ā2014. g. | 43. |
| KÄrlis Strupis | ZÄni, 2019. g. | 2. |
| DÄvids KacÄviÄs | ZÄni, 2018. g. | 11. |
| Rinalds CelitÄns | ZÄni, 2017. g. | 19. |
| Kristaps Rasa | ZÄni, 2015. g. | 1. |
| Edvards Žigurs | ZÄni, 2015. g. | 5. |
| Olivers Moisejs | ZÄni, 2015. g. | 11. |
| Kristers Granapskis | ZÄni, 2015. g. | 19. |
| KriÅ”janis Zviedrs | ZÄni, 2015. g. | 22. |
| Kalebs Straume | ZÄni, 2015. g. | 28. |
| Adrians Semjonovs | ZÄni, 2015. g. | 29. |
1000 metru distance
| SkolÄns | Grupa (dzimÅ”anas gads) | Vieta grupÄ |
|---|---|---|
| Gabriela AsarÄ«te | Meitenes, 2011.ā2012. g. | 15. |
| Adrija Alfere | Meitenes, 2011.ā2012. g. | 16. |
| Lea Ozola | Meitenes, 2007.ā2010. g. | 4. |
| AurÄlija Ärende | Meitenes, 2007.ā2010. g. | 8. |
| Kristers StrazdiÅÅ” | ZÄni, 2013.ā2014. g. | 1. |
| Roberts SpirÄ£is | ZÄni, 2013.ā2014. g. | 3. |
| Markuss Kristofers DūŔa | ZÄni, 2013.ā2014. g. | 9. |
| KÄrlis Balodis | ZÄni, 2013.ā2014. g. | 10. |
| Kristofers MaÅ”inskis | ZÄni, 2013.ā2014. g. | 12. |
| EmÄ«ls Dobelis | ZÄni, 2013.ā2014. g. | 18. |
| Gustavs Beide | ZÄni, 2013.ā2014. g. | 19. |
| Miks Stupelis | ZÄni, 2013.ā2014. g. | 24. |
| KÄrlis Volbergs | ZÄni, 2013.ā2014. g. | 29. |
| Henrijs Fogelis | ZÄni, 2013.ā2014. g. | 31. |
| Haralds CelitÄns | ZÄni, 2013.ā2014. g. | 33. |
| KlÄvs Olands | ZÄni, 2013.ā2014. g. | 40. |
| Rihards Apse | ZÄni, 2013.ā2014. g. | 41. |
| MatÄ«ss Hauka | ZÄni, 2013.ā2014. g. | 42. |
| Martins Skujenieks | ZÄni, 2013.ā2014. g. | 43. |
| Rihards Dobelis | ZÄni, 2013.ā2014. g. | 46. |
| EinÄrs BernÄns | ZÄni, 2013.ā2014. g. | 48. |
| Julians MikazÄns | ZÄni, 2013.ā2014. g. | 49. |
1500 metru distance
| SkolÄns | Grupa (dzimÅ”anas gads) | Vieta grupÄ |
|---|---|---|
| RÅ«dolfs Veldre | ZÄni, 2011.ā2012. g. | 19. |
| Sebastians P.K. Liepa | ZÄni, 2011.ā2012. g. | 31. |
2000 metru distance
| SkolÄns | Grupa (dzimÅ”anas gads) | Vieta grupÄ |
|---|---|---|
| Raiens MÄliÅÅ” | ZÄni, 2007.ā2010. g. | 2. |
| Artis Saldaks | ZÄni, 2007.ā2010. g. | 4. |
| Leo Lauva | ZÄni, 2007.ā2010. g. | 10. |
| Ärons Straume | ZÄni, 2007.ā2010. g. | 12. |
| JÄnis Hauka | ZÄni, 2007.ā2010. g. | 13. |
| Juris Dauburs | ZÄni, 2007.ā2010. g. | 15. |
Lepojamies ar godalgoto vietu ieguvÄjiem un ikvienu Ä£imnÄzijas skolÄnu, kurÅ” devÄs trasÄ un pÄrstÄvÄja mÅ«su skolu! Paldies par ieguldÄ«to darbu, drosmi un vÄlmi cÄ«nÄ«ties lÄ«dz finiÅ”am!
SkatÄ«t sacensÄ«bu rezultÄtu protokolu vietnÄ āFotofiniÅ”sā.


AtbildÄt