ProÄ£imnÄzistu TOP
2019./2020.mÄcÄ«bu gada I semestra noslÄgumÄ
| Nr. | Klase | VÄrds UzvÄrds | Vid. VÄrt. |
| 1. | 8.b | Spunde AurÄlija | 9,25 |
| 2. | 8.b | Cīrule Inga | 9,13 |
| 3. | 7. | Geks Oskars | 8,87 |
| 4. | 9.b | Vingre Rigonda | 8,75 |
| 5. | 7. | BiÄuÅ”a TerÄze | 8,71 |
| 6. | 8.b | LiepiÅÅ” KriÅ”s | 8,69 |
| 7. | 8.a | Vilmane Marta | 8,63 |
| 8. | 8.a | Grinbergs Rinalds | 8,56 |
| 9. | 9.a | Busenberga Ieva | 8,50 |
| 10. – 11. | 8.b | Tenberga Laura | 8,44 |
| 11. – 11. | 8.b | ÅŖdris Renards | 8,44 |
| 12. | 7. | Vasermane Nora Nameda | 8,40 |
| 13. – 15. | 8.a | KrÄvica Paula | 8,31 |
| 13. – 15. | 8.b | Andersone Alise | 8,31 |
| 13. – 15. | 8.b | ZaÄ¼Ä Annija | 8,31 |
| 16. – 18. | 8.a | Sapnova KatrÄ«na | 8,25 |
| 16. – 18. | 8.b | Eizengrauda Annija TÄ«na | 8,25 |
| 16. – 18. | 9.a | JurciÅÅ” RiÄards | 8,25 |
| 19. | 9.b | Sprenne Laura | 8,19 |
| 20. – 21. | 7. | KÄrkliÅÅ” Kristaps | 8,13 |
| 20. – 21. | 7. | PabÄrze Linda RÄzija | 8,13 |
| 22. – 23. | 7. | Orlovs Artjoms | 8,07 |
| 22. – 23. | 7. | Troinova Agnese | 8,07 |
| 24. – 25. | 9.a | Balama Beatrise | 8,06 |
| 25. – 25. | 9.a | Peipa Estere | 8,06 |
Ä¢imnÄzistu TOP
2019./2020.mÄcÄ«bu gada I semestra noslÄgumÄ
| Nr. | Klase | VÄrds UzvÄrds | Vid. VÄrt. |
| 1. | 12.c | Valdovska DÄrta | 9,79 |
| 2. | 11.c | Saleniece Kitija | 9,67 |
| 3. | 11.c | VÄmane Nikola | 9,47 |
| 4. | 12.c | PridÄne Agnese | 9,46 |
| 5. | 12.b | JÄce Annija | 9,36 |
| 6. | 12.b | Solovjova Viktorija | 9,21 |
| 7. | 10.b | Kreicberga Reina Paula | 9,13 |
| 8. | 11.a | Šulca Laura Elīna | 9,07 |
| 9. | 12.c | Vasermans KriŔs Aleksandrs | 9,00 |
| 10. | 12.c | Muzikante Elizabete | 8,86 |
| 11. | 10.a | Augule Monta | 8,80 |
| 12. – 13. | 12.a | Kola Klinta Dzelme | 8,79 |
| 12. – 13. | 12.a | PabÄrzs Valts | 8,79 |
| 14. – 16. | 10.a | RadziÅa KarÄ«na | 8,73 |
| 14. – 16. | 11.c | GarkÄja Jete | 8,73 |
| 14. – 16. | 11.c | JurÅ”evica Paula | 8,73 |
| 17. – 20. | 10.a | BiÄuÅ”a Elizabete | 8,60 |
| 17. – 20. | 10.a | Buta Sanija | 8,60 |
| 17. – 20. | 11.a | ZaÄ·e HelÄna | 8,60 |
| 17. – 20. | 11.c | Bauers Ralfs | 8,60 |
| 21. | 12.a | Zvaigzne Arta | 8,57 |
| 22. – 24. | 10.a | Daile DiÄna | 8,53 |
| 22. – 24. | 10.a | RozentÄle ElÄ«za | 8,53 |
| 22. – 24. | 11.a | Glazeikina KristiÄna | 8,53 |
| 25. | 12.b | Kurmahers Markuss | 8,50 |


AtbildÄt